Fabrice santoro roger federer biography
Roger federer parents biography...
Fabrice santoro roger federer biography
Fabrice Santoro
French tennis player (born 1972)
Santoro at the 2009 French Open | |
| Country (sports) | France |
|---|---|
| Residence | Geneva, Switzerland |
| Born | (1972-12-09) 9 December 1972 (age 52) Tahiti, French Polynesia, France |
| Height | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) |
| Turned pro | 1989 (amateur tour from 1988) |
| Retired | 2010 |
| Plays | Right-handed (two-handed both sides) |
| Prize money | $10,021,132 |
| Career record | 470–444 |
| Career titles | 6 |
| Highest ranking | No.
17 (6 August 2001) |
| Australian Open | QF (2006) |
| French Open | 4R (1991, 2001) |
| Wimbledon | 3R (2001) |
| US Open | 3R (1990, 1998, 1999, 2004) |
| Olympic Games | QF (1992) |
| Career record | 377–257 |
| Career titles | 24 |
| Highest ranking | No.
6 (5 July 1999) |
| Australian Open | W (2003, 2004) |
| French Open | F (2004) |
| Wimbledon | F (2006) |
| US Open | SF (2003) |
| Tour Finals | W (2005) |
| Career titles | 1 |
| Fren
| |